Wetterstationen
Montag, 21. Mai 2012, 05:30 Uhr
| Ort | Wetter | Temp. | Messzeit |
|---|---|---|---|
| Altdorf | bewölkt | 16° | 06.00 Uhr |
| Basel | bewölkt | 14° | 06.00 Uhr |
| Bern | - | 13° | 06.00 Uhr |
| Chur | stark bewölkt | 13° | 06.00 Uhr |
| Genf | schwacher Regen | 12° | 06.00 Uhr |
| Chx-de-Fds | - | 9° | 06.00 Uhr |
| Locarno | mässiger Regen | 10° | 06.00 Uhr |
| Luzern | - | 13° | 06.00 Uhr |
| Neuenburg | - | 12° | 06.00 Uhr |
| Samedan | - | 5° | 06.00 Uhr |
| Säntis | bewölkt | 2° | 06.00 Uhr |
| Sitten | bewölkt | 12° | 06.00 Uhr |
| St.Gallen | - | 12° | 06.00 Uhr |
| Kloten | bewölkt | 13° | 06.00 Uhr |
