Wetter Schweiz
Montag, 21. Mai 2012, 05:30 Uhr
| Deutschschweiz | Heute | Di | Mi | Do | Fr | |
12° | 20° |
10° | 20° |
12° | 22° |
11° | 26° |
10° | 24° | ||
| Westschweiz und Wallis | ||||||
13° | 16° |
11° | 13° |
10° | 21° |
13° | 25° |
13° | 25° | ||
| Alpensüdseite | ||||||
10° | 14° |
9° | 19° |
13° | 27° |
16° | 28° |
17° | 24° | ||
Heute
Aktuelles Schweizer Wetter vom Montag, 21. Mai 2012, 05:30 Uhr
IM NORDEN
ist es am Vormittag noch vielerorts trocken, besonders in der Deutschschweiz. Am Nachmittag oder Abend kommt verbreitet Regen auf, lokal gibt es auch Gewitter. Die Temperaturen liegen um 19 Grad.
IM SÜDEN
regnet es anhaltend bei rund 14 Grad.
Weitere Entwicklung
AM DIENSTAG
UND MITTWOCH ist es im Norden wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und einigen Schauern oder Gewittern. Im Süden wird es zunehmend freundlich und Regen fällt nur noch stellenweise. Die Höchsttemperaturen liegen um 20 Grad, im Süden gibt es am Mittwoch bis 27 Grad.
Bergwetter
| 1000 m ü.M. | Heute | Di | Mi |
| 15° | 14° | 15° | |
| 2000 m ü.M. | |||
| 7° | 6° | 9° | |
| 3000 m ü.M. | |||
| -2° | -1° | 2° | |
