Wetter Schweiz
Montag, 06. Februar 2012, 21:30 Uhr
| Deutschschweiz | Heute | Mi | Do | Fr | Sa | |
-14° | -8° |
-10° | -6° |
-10° | -4° |
-9° | -4° |
-9° | -6° | ||
| Westschweiz und Wallis | ||||||
-10° | -5° |
-8° | -4° |
-6° | -1° |
-5° | -2° |
-6° | -3° | ||
| Alpensüdseite | ||||||
-7° | 5° |
-3° | 4° |
-2° | 6° |
-1° | 6° |
-1° | 4° | ||
Heute
Aktuelles Schweizer Wetter vom Montag, 06. Februar 2012, 21:30 Uhr
MORGEN
ist es im Norden wechselnd bewölkt und zeitweise fällt Schnee, am häufigsten schneit es in der Nordwestschweiz sowie entlang der Voralpen. In den Alpen und im Süden scheint trotz vorüberziehenden Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Im Norden liegen die Höchstwerte bei -8 Grad, dazu bläst eine mässige Bise. Im Süden werden mit Nordföhn bis +4 Grad erreicht.
Weitere Entwicklung
AM MITTWOCH
scheint in den Alpen meist die Sonne. Sonst ist es zunächst noch hochnebelartig bewölkt, tagsüber gibt es ebenfalls sonnige Abschnitte. Im Norden werden -5 und im Süden +4 Grad erreicht.
Bergwetter
| 1000 m ü.M. | Mo | Heute | Mi |
| -15° | -16° | -10° | |
| 2000 m ü.M. | |||
| -14° | -15° | -2° | |
| 3000 m ü.M. | |||
| -21° | -15° | -7° | |
